celé jméno | Legacy´s Callipe Music |
přezdívka | Kali |
číslo čipu | 985113005152128 |
číslo zápisu | CMKU/MAO/217/-22/21 |
datum narození | 6. 11. 2021 |
datum úmrtí | – |
chovnost | 22. 10. 2022 – 6. 11. 2029 |
počet vrhů v ČR | 1 |
chovatelská stanice | Legacy´s |
země původu | USA |
barva | blue merle |
výška | 43 cm |
váha | – kg |
ocas | -, kupírovaný |
zuby | plnochrupý, nůžkový skus |
otec | Legacy´s Play in Review |
matka | Legacy´s Queen Ehlana |
chovatel | Suzanne Ritter |
majitel | Hana Purmová |
webové stránky majitele | kascaro.webnode.cz |
–
DKK | A/A |
DLK | 0/0 |
SA | zdravý |
PL | – |
LTV | LTV0 (L7) |
OCD | zdravý |
CDPA / CDDY | zdravý |
DOV | prostý (2022) |
HC (HSF4) | zdravý |
HC (non-HSF4) | – |
CEA | zdravý |
CMR1 | zdravý |
PRA-prcd | zdravý |
CD | – |
MDR1 | zdravý |
DM | zdravý |
HUU | zdravý |
MH | – |
NCL6 | – |
NAD | – |
Merle SILV-SINE | – |
DNA profil | ANO |
ověřená informace, majitel doložil toto vyšetření
–
–
Ověřené zdravotní údaje jsou opatřeny žlutou fajfkou , údaje z webu/FB a neoficiální bez doložení příslušného certifikátu tuto značku nemají.
Pro snadnější přehled ve zdraví i pro laiky, jsme použili jednotné názvosloví: zdravý – přenašeč – postižený. U nemocí s autosomálně dominantní dědičností (nemoc se může projevit i u přenašeče) je uvedeno: zdravý – přenašeč (možné postižení) – postižený.
Všechny uvedené informace jsou buď veřejně dostupné nebo poskytnuté majitelem. Pro úpravu či smazání, využijte tento formulář nebo nás kontaktujte. Děkujeme.