celé jméno | Cute Mini Ferrari Carcassonne Tolugo |
přezdívka | Ferdík, Ferdouš |
číslo čipu | 900163000235725 |
číslo zápisu | CMKU/MAO/163/22 |
datum narození | 9. 1. 2022 |
datum úmrtí | – |
chovnost | 8/2024 – neomezeně |
počet vrhů v ČR | 0 |
chovatelská stanice | Carcassonne Tolugo |
země původu | ČR |
barva | red merle s pálením a bílými znaky |
výška | 45 cm |
váha | 14 kg |
ocas | dlouhý, kupírovaný |
zuby | nůžkový, plnochrupý |
otec | Gordonview Mega Oppurtunity |
matka | Anyway Mini Summer Carcassonne Tolugo |
chovatel | Lucie Gogolová |
majitel | Natálie Čípová, DiS. (Ostrava) |
webové stránky majitele | www.facebook.com/cipovanatalie |
1A-2BE-3A-4A-5A-6A-7A-8AB-9A-10A-11A-12A-13A-14B(úzký)
DKK | 0/0 |
DLK | 0/0 |
SA | zdravý |
PL | zdravý |
LTV | – |
OCD | zdravý |
CDPA / CDDY | Zdravý |
DOV | prostý (2022-2024) |
HC (HSF4) | zdravý |
HC (non-HSF4) | – |
CEA | zdravý |
CMR1 | zdravý |
PRA-prcd | zdravý |
CD | – |
MDR1 | zdravý |
DM | zdravý |
HUU | zdravý |
MH | zdravý |
NCL6 | zdravý |
NAD | zdravý |
Merle SILV-SINE | m/Mh |
DNA profil | ANO |
ověřená informace, majitel doložil toto vyšetření
–
–
Ověřené zdravotní údaje jsou opatřeny žlutou fajfkou , údaje z webu/FB a neoficiální bez doložení příslušného certifikátu tuto značku nemají.
Pro snadnější přehled ve zdraví i pro laiky, jsme použili jednotné názvosloví: zdravý – přenašeč – postižený. U nemocí s autosomálně dominantní dědičností (nemoc se může projevit i u přenašeče) je uvedeno: zdravý – přenašeč (možné postižení) – postižený.
Všechny uvedené informace jsou buď veřejně dostupné nebo poskytnuté majitelem. Pro úpravu či smazání, využijte tento formulář nebo nás kontaktujte. Děkujeme.