celé jméno | Anyway Mini Summer Carcassonne Tolugo |
přezdívka | Summer |
číslo čipu | 956000012295734 |
číslo zápisu | CMKU/MAO/41/20/21 |
datum narození | 8. 5. 2020 |
datum úmrtí | – |
chovnost | 2021 – 8. 5. 2028 |
počet vrhů v ČR | 2 |
chovatelská stanice | Carcassonne Tolugo |
země původu | ČR |
barva | red merle |
výška | 41 cm |
váha | 12 kg |
ocas | NBT kupírovaný |
zuby | plnochrupý, nůžkový skus |
otec | Moonbaby’s RED RANGER |
matka | Moonabay’s RED TREASURE FOR TOLUGO |
chovatel | Gogolová Lucie |
majitel | Gogolová Lucie |
webové stránky majitele | www.tolugomini.com |
bonitační kód: 1A-2B-3A-4A-5A-6A-7A-8C-9A-10A-11B-12A-13A-14A-15A
DKK | A/A |
DLK | 0/0 |
SA | zdravý |
PL | – |
LTV | – |
OCD | zdravý |
CDPA / CDDY | zdravý |
DOV | prostý (2020, 2021) |
HC (HSF4) | zdravý |
HC (non-HSF4) | – |
CEA | zdravý |
CMR1 | zdravý |
PRA-prcd | zdravý |
CD | – |
MDR1 | zdravý |
DM | zdravý |
HUU | – |
MH | – |
NCL6 | – |
NAD | – |
Merle SILV-SINE | – |
DNA profil | ANO |
ověřená informace, majitel doložil toto vyšetření
–
–
Ověřené zdravotní údaje jsou opatřeny žlutou fajfkou , údaje z webu/FB a neoficiální bez doložení příslušného certifikátu tuto značku nemají.
Pro snadnější přehled ve zdraví i pro laiky, jsme použili jednotné názvosloví: zdravý – přenašeč – postižený. U nemocí s autosomálně dominantní dědičností (nemoc se může projevit i u přenašeče) je uvedeno: zdravý – přenašeč (možné postižení) – postižený.
Všechny uvedené informace jsou buď veřejně dostupné nebo poskytnuté majitelem. Pro úpravu či smazání, využijte tento formulář nebo nás kontaktujte. Děkujeme.